Size Guide
Size Guide
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 ยผ | 26 ยพ | 92 | 68 |
| S | 38 ยฝ | 27 ยฝ | 98 | 70 |
| M | 41 | 28 โ | 104 | 72 |
| L | 44 | 29 ยฝ | 112 | 75 |
| XL | 47 ยผ | 30 ยพ | 120 | 78 |
| 2XL | 50 ยฝ | 31 โ | 128 | 81 |

