Size Guide
Size Guide
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 ¼ | 26 ¾ | 92 | 68 |
| S | 38 ½ | 27 ½ | 98 | 70 |
| M | 41 | 28 ⅜ | 104 | 72 |
| L | 44 | 29 ½ | 112 | 75 |
| XL | 47 ¼ | 30 ¾ | 120 | 78 |
| 2XL | 50 ½ | 31 ⅞ | 128 | 81 |

